2020年10月14日全国今日生猪价格
- 来源:
- 时间:2020-10-14 15:46:36
元/公斤
| 地区 | 10月13日 | 涨跌 | ||
| 全国 | 29.78 | -0.41↓ | ||
| 华东地区 | 上海市 | 31.3 | -0.3↓ | |
| 江苏省 | 29.78 | -0.24↓ | ||
| 山东省 | 29.37 | -0.01↓ | ||
| 安徽省 | 29.19 | -0.66↓ | ||
| 福建省 | 30.72 | -0.34↓ | ||
| 浙江省 | 32.31 | -0.11↓ | ||
| 华南地区 | 广东省 | 32.05 | -0.14↓ | |
| 广西 | 32.0 | -0.21↓ | ||
| 海南省 | 34.01 | 0.01↑ | ||
| 华中地区 | 江西省 | 30.83 | -0.4↓ | |
| 湖南省 | 30.97 | -0.38↓ | ||
| 湖北省 | 30.07 | -0.56↓ | ||
| 河南省 | 29.17 | -0.42↓ | ||
| 华北地区 | 天津市 | 28.37 | -0.43↓ | |
| 北京市 | 28.7 | -0.1↓ | ||
| 内蒙古 | 28.47 | -0.37↓ | ||
| 山西省 | 28.99 | -0.27↓ | ||
| 河北省 | 28.43 | -0.58↓ | ||
| 西北地区 | 青海省 | 29.78 | -0.41↓ | |
| 新疆 | 27.86 | -0.39↓ | ||
| 甘肃省 | 29.08 | -0.92↓ | ||
| 陕西省 | 29.33 | -0.54↓ | ||
| 宁夏 | 29.3 | -1.1↓ | ||
| 西南地区 | 重庆市 | 32.0 | -0.7↓ | |
| 云南省 | 30.04 | -1.24↓ | ||
| 四川省 | 31.29 | -0.83↓ | ||
| 西藏 | 29.78 | -0.41↓ | ||
| 贵州省 | 32.18 | -0.24↓ | ||
| 东北地区 | 吉林省 | 28.53 | -0.35↓ | |
| 辽宁省 | 28.66 | -0.39↓ | ||
| 黑龙江省 | 27.74 | -0.24↓ | ||
